Den 4 april 2024 publicerade Post- och telestyrelsen, PTS, den årliga rapporten PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. Rapporten visar att nästan 99 procent av alla hushåll har tillgång till fast bredband via fiber eller befinner sig i absolut närhet till fiberansluten byggnad i oktober 2023, vilket är en ökning med cirka två procentenheter jämfört med 2022. I tätbebyggda områden har nästan 100 procent tillgång till fast bredband via fiber eller befinner sig i absolut närhet till fiberansluten byggnad, medan motsvarande siffra i glesbebyggda områden är nästan 90 procent.
Län och kommun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Blekinge län | 72,48% | 79,95% | 84,82% | 90,89% | 93,72% | 97,20% | 99,30% |
Karlshamn | 78,64% | 85,06% | 90,50% | 97,04% | 98,09% | 99,51% | 99,66% |
Karlskrona | 75,64% | 83,26% | 86,83% | 90,49% | 95,28% | 99,28% | 99,62% |
Olofström | 48,17% | 52,94% | 59,90% | 64,33% | 64,01% | 79,27% | 99,44% |
Ronneby | 73,45% | 81,24% | 85,80% | 95,09% | 95,76% | 96,62% | 97,65% |
Sölvesborg | 66,51% | 77,07% | 84,70% | 95,07% | 99,47% | 99,86% | 99,99% |
Dalarnas län | 73,83% | 79,50% | 85,28% | 91,56% | 92,62% | 94,57% | 98,04% |
Avesta | 84,04% | 87,64% | 90,67% | 92,78% | 95,83% | 97,26% | 98,81% |
Borlänge | 88,01% | 89,98% | 94,66% | 96,72% | 96,17% | 97,14% | 99,34% |
Falun | 78,70% | 82,49% | 86,64% | 91,08% | 92,22% | 94,60% | 97,82% |
Gagnef | 47,58% | 76,56% | 87,51% | 95,21% | 93,69% | 95,82% | 97,76% |
Hedemora | 75,52% | 80,68% | 83,75% | 87,12% | 89,35% | 92,26% | 96,61% |
Leksand | 73,36% | 79,00% | 86,21% | 93,41% | 92,97% | 94,25% | 98,42% |
Ludvika | 82,05% | 85,72% | 88,80% | 90,46% | 91,84% | 93,35% | 97,17% |
Malung-Sälen | 49,85% | 60,24% | 70,17% | 87,07% | 92,83% | 94,34% | 98,06% |
Mora | 72,87% | 81,73% | 89,65% | 97,14% | 96,80% | 97,08% | 99,42% |
Orsa | 60,14% | 68,29% | 79,71% | 98,31% | 98,34% | 98,58% | 99,48% |
Rättvik | 56,01% | 60,88% | 72,99% | 85,30% | 85,56% | 89,03% | 97,42% |
Smedjebacken | 57,94% | 69,43% | 72,01% | 84,32% | 88,93% | 91,66% | 96,62% |
Säter | 65,53% | 68,53% | 76,67% | 80,03% | 86,23% | 87,50% | 95,00% |
Vansbro | 44,86% | 53,49% | 57,58% | 86,61% | 79,27% | 90,46% | 96,74% |
Älvdalen | 48,47% | 55,40% | 73,14% | 88,33% | 89,80% | 93,27% | 97,72% |
Gotlands län | 94,14% | 95,14% | 95,59% | 97,15% | 96,93% | 98,46% | 98,90% |
Gotland | 94,14% | 95,14% | 95,59% | 97,15% | 96,93% | 98,46% | 98,90% |
Gävleborgs län | 80,10% | 85,06% | 88,11% | 92,60% | 93,66% | 95,98% | 98,36% |
Bollnäs | 79,78% | 87,25% | 91,84% | 97,50% | 98,40% | 98,70% | 99,19% |
Gävle | 88,31% | 90,87% | 91,73% | 94,72% | 95,13% | 97,69% | 99,44% |
Hofors | 72,26% | 74,36% | 75,91% | 80,28% | 83,45% | 95,25% | 96,94% |
Hudiksvall | 79,00% | 82,56% | 84,76% | 89,14% | 86,75% | 90,66% | 96,89% |
Ljusdal | 84,82% | 89,51% | 92,87% | 95,52% | 95,32% | 95,96% | 97,75% |
Nordanstig | 48,87% | 55,90% | 70,68% | 81,79% | 89,82% | 91,53% | 95,81% |
Ockelbo | 51,69% | 62,62% | 67,14% | 76,67% | 82,39% | 84,42% | 90,54% |
Ovanåker | 70,70% | 76,62% | 82,45% | 93,32% | 96,40% | 97,84% | 99,26% |
Sandviken | 81,33% | 89,98% | 93,62% | 96,49% | 96,91% | 97,71% | 98,72% |
Söderhamn | 70,53% | 77,08% | 81,73% | 88,20% | 93,59% | 95,26% | 98,08% |
Hallands län | 84,50% | 89,81% | 92,53% | 95,18% | 96,20% | 98,47% | 99,44% |
Falkenberg | 83,21% | 91,79% | 93,19% | 95,89% | 96,39% | 98,44% | 99,32% |
Halmstad | 91,09% | 95,35% | 97,02% | 98,08% | 97,75% | 99,25% | 100,00% |
Hylte | 71,39% | 73,11% | 78,63% | 84,49% | 92,70% | 95,46% | 96,89% |
Kungsbacka | 73,74% | 80,63% | 86,08% | 91,39% | 93,18% | 96,73% | 99,01% |
Laholm | 80,01% | 85,46% | 87,69% | 91,10% | 96,70% | 98,86% | 99,36% |
Varberg | 90,87% | 94,36% | 96,33% | 97,60% | 97,35% | 99,51% | 99,49% |
Jämtlands län | 73,49% | 75,77% | 79,98% | 84,44% | 87,15% | 90,42% | 96,27% |
Berg | 48,17% | 48,26% | 51,52% | 67,75% | 85,98% | 92,07% | 95,28% |
Bräcke | 87,34% | 87,67% | 92,27% | 94,54% | 94,51% | 96,05% | 97,49% |
Härjedalen | 62,20% | 65,84% | 73,32% | 78,49% | 74,88% | 78,53% | 89,20% |
Krokom | 76,52% | 79,17% | 81,90% | 85,54% | 89,42% | 93,32% | 96,29% |
Ragunda | 54,05% | 68,28% | 74,99% | 73,94% | 72,25% | 76,31% | 91,24% |
Strömsund | 50,09% | 52,62% | 59,02% | 64,30% | 64,53% | 70,73% | 86,64% |
Åre | 59,82% | 65,80% | 70,43% | 76,46% | 86,46% | 92,55% | 97,12% |
Östersund | 84,82% | 85,42% | 88,75% | 92,13% | 93,45% | 95,29% | 99,32% |
Jönköpings län | 78,82% | 85,25% | 89,90% | 92,89% | 96,30% | 97,29% | 98,66% |
Aneby | 83,09% | 92,07% | 92,86% | 92,04% | 95,37% | 96,47% | 98,32% |
Eksjö | 82,66% | 85,41% | 91,74% | 92,83% | 94,93% | 96,33% | 97,61% |
Gislaved | 87,83% | 92,29% | 94,92% | 95,04% | 92,74% | 95,18% | 98,14% |
Gnosjö | 86,27% | 88,07% | 91,65% | 91,49% | 91,09% | 92,93% | 97,93% |
Habo | 62,67% | 79,28% | 86,46% | 88,65% | 87,98% | 90,31% | 96,98% |
Jönköping | 77,30% | 83,32% | 88,96% | 93,66% | 99,50% | 99,89% | 99,94% |
Mullsjö | 78,36% | 79,70% | 81,59% | 82,90% | 84,31% | 87,53% | 94,24% |
Nässjö | 59,63% | 77,67% | 81,75% | 85,76% | 92,83% | 93,89% | 97,50% |
Sävsjö | 83,19% | 86,59% | 93,18% | 96,74% | 97,14% | 97,68% | 98,44% |
Tranås | 84,43% | 90,91% | 92,61% | 93,48% | 96,38% | 97,25% | 99,84% |
Vaggeryd | 81,29% | 81,26% | 85,61% | 91,12% | 98,19% | 99,19% | 99,43% |
Vetlanda | 71,60% | 80,53% | 89,25% | 92,74% | 91,84% | 93,58% | 94,84% |
Värnamo | 95,22% | 96,54% | 97,27% | 97,51% | 98,82% | 99,36% | 99,15% |
Kalmar län | 75,30% | 81,69% | 85,01% | 90,04% | 92,46% | 94,78% | 98,25% |
Borgholm | 40,12% | 54,40% | 69,11% | 80,61% | 88,13% | 94,91% | 98,37% |
Emmaboda | 68,01% | 77,61% | 82,66% | 99,96% | 99,33% | 99,82% | 99,98% |
Hultsfred | 80,68% | 81,57% | 82,23% | 86,69% | 89,15% | 89,65% | 95,53% |
Högsby | 37,27% | 55,56% | 58,92% | 63,47% | 67,07% | 75,16% | 92,40% |
Kalmar | 87,88% | 92,19% | 92,97% | 96,77% | 98,15% | 98,95% | 99,92% |
Mönsterås | 70,84% | 77,67% | 83,94% | 90,92% | 94,42% | 94,87% | 98,09% |
Mörbylånga | 68,47% | 82,74% | 86,07% | 90,82% | 94,47% | 97,29% | 99,05% |
Nybro | 70,53% | 75,42% | 79,11% | 86,83% | 94,14% | 97,03% | 98,12% |
Oskarshamn | 82,23% | 85,18% | 87,93% | 89,22% | 91,10% | 93,07% | 97,59% |
Torsås | 51,95% | 52,96% | 54,21% | 56,30% | 54,98% | 73,13% | 99,88% |
Vimmerby | 73,61% | 79,89% | 86,71% | 88,90% | 88,91% | 91,92% | 97,06% |
Västervik | 75,67% | 83,90% | 86,92% | 91,76% | 93,40% | 94,48% | 96,81% |
Kronobergs län | 81,79% | 87,70% | 91,01% | 93,22% | 94,02% | 96,71% | 97,89% |
Alvesta | 74,72% | 81,61% | 88,29% | 88,00% | 90,07% | 92,50% | 94,58% |
Lessebo | 75,63% | 78,83% | 83,35% | 94,61% | 96,78% | 97,37% | 97,99% |
Ljungby | 86,69% | 89,50% | 92,75% | 94,72% | 91,68% | 97,39% | 97,89% |
Markaryd | 72,05% | 84,19% | 86,68% | 89,66% | 91,64% | 93,43% | 96,43% |
Tingsryd | 60,81% | 78,19% | 82,42% | 87,34% | 90,38% | 94,45% | 95,16% |
Uppvidinge | 61,44% | 79,89% | 85,73% | 91,88% | 92,83% | 96,94% | 97,49% |
Växjö | 88,76% | 92,33% | 94,53% | 95,75% | 96,46% | 98,05% | 99,07% |
Älmhult | 80,57% | 84,44% | 87,40% | 88,94% | 92,22% | 95,86% | 97,94% |
Norrbottens län | 76,83% | 82,98% | 85,39% | 89,25% | 89,45% | 92,32% | 96,35% |
Arjeplog | 43,73% | 70,09% | 69,84% | 68,16% | 70,44% | 74,50% | 83,68% |
Arvidsjaur | 81,29% | 82,30% | 83,86% | 87,81% | 83,08% | 85,62% | 89,45% |
Boden | 77,26% | 82,33% | 82,10% | 87,58% | 89,19% | 92,54% | 96,83% |
Gällivare | 40,53% | 62,67% | 70,01% | 83,42% | 81,69% | 85,26% | 94,74% |
Haparanda | 45,82% | 68,67% | 72,27% | 78,45% | 83,90% | 90,17% | 95,30% |
Jokkmokk | 80,64% | 80,73% | 80,26% | 79,92% | 85,61% | 86,89% | 90,77% |
Kalix | 67,98% | 73,06% | 79,34% | 83,36% | 83,32% | 87,12% | 96,28% |
Kiruna | 76,52% | 87,35% | 88,22% | 88,60% | 88,17% | 94,75% | 97,07% |
Luleå | 88,18% | 90,26% | 93,22% | 96,07% | 96,02% | 97,46% | 99,06% |
Pajala | 65,03% | 65,38% | 67,62% | 68,54% | 66,95% | 70,14% | 83,36% |
Piteå | 88,77% | 90,84% | 91,75% | 94,84% | 94,18% | 95,98% | 97,45% |
Älvsbyn | 78,61% | 80,98% | 81,36% | 83,40% | 82,68% | 84,56% | 90,98% |
Överkalix | 43,96% | 63,35% | 68,97% | 74,62% | 74,79% | 78,02% | 89,93% |
Övertorneå | 78,25% | 78,96% | 79,97% | 84,17% | 81,09% | 85,01% | 95,19% |
Skåne län | 82,42% | 87,06% | 90,30% | 94,72% | 95,92% | 97,94% | 99,37% |
Bjuv | 78,28% | 84,63% | 86,43% | 89,49% | 95,17% | 98,97% | 99,56% |
Bromölla | 76,57% | 82,29% | 84,55% | 92,69% | 95,47% | 97,14% | 98,09% |
Burlöv | 75,80% | 93,30% | 93,51% | 95,40% | 96,44% | 97,45% | 99,84% |
Båstad | 77,39% | 81,33% | 87,79% | 93,84% | 93,24% | 95,19% | 98,93% |
Eslöv | 75,45% | 81,29% | 87,31% | 91,68% | 95,54% | 98,10% | 99,15% |
Helsingborg | 85,76% | 89,87% | 91,91% | 94,34% | 95,94% | 98,09% | 99,85% |
Hässleholm | 43,67% | 59,32% | 74,11% | 88,26% | 92,17% | 93,86% | 97,66% |
Höganäs | 96,75% | 94,01% | 95,62% | 98,90% | 98,11% | 99,99% | 99,98% |
Hörby | 29,44% | 51,83% | 70,52% | 85,26% | 87,61% | 94,11% | 96,46% |
Höör | 72,29% | 74,01% | 83,02% | 90,54% | 92,25% | 96,18% | 98,38% |
Klippan | 68,50% | 71,79% | 78,66% | 90,64% | 92,64% | 93,34% | 97,67% |
Kristianstad | 74,51% | 84,29% | 88,27% | 97,50% | 97,72% | 99,06% | 99,23% |
Kävlinge | 81,05% | 88,81% | 92,48% | 95,39% | 95,79% | 98,51% | 99,29% |
Landskrona | 91,85% | 96,87% | 97,69% | 99,89% | 99,03% | 99,27% | 100,00% |
Lomma | 92,87% | 94,26% | 94,79% | 96,45% | 95,38% | 98,12% | 99,75% |
Lund | 90,58% | 91,96% | 93,16% | 94,55% | 94,66% | 96,89% | 99,57% |
Malmö | 96,42% | 97,75% | 98,11% | 99,93% | 98,99% | 99,26% | 100,00% |
Osby | 77,54% | 77,71% | 80,90% | 89,79% | 95,70% | 97,19% | 98,22% |
Perstorp | 75,20% | 77,03% | 77,82% | 81,58% | 87,59% | 96,25% | 98,32% |
Simrishamn | 78,13% | 82,58% | 84,39% | 91,68% | 95,24% | 97,25% | 98,24% |
Sjöbo | 40,89% | 53,82% | 71,09% | 86,05% | 88,41% | 95,78% | 96,45% |
Skurup | 53,34% | 63,22% | 80,12% | 90,78% | 97,64% | 99,15% | 99,93% |
Staffanstorp | 74,59% | 82,07% | 85,30% | 89,20% | 95,58% | 97,21% | 99,71% |
Svalöv | 73,78% | 76,96% | 79,77% | 84,25% | 94,91% | 96,75% | 97,40% |
Svedala | 74,09% | 78,47% | 79,38% | 81,62% | 91,43% | 94,50% | 97,81% |
Tomelilla | 55,88% | 69,03% | 75,89% | 86,85% | 85,14% | 92,81% | 95,84% |
Trelleborg | 78,68% | 81,19% | 87,86% | 96,20% | 96,99% | 99,66% | 99,80% |
Vellinge | 87,48% | 90,26% | 93,12% | 96,88% | 97,39% | 99,99% | 99,91% |
Ystad | 70,45% | 78,08% | 81,41% | 86,27% | 90,59% | 99,99% | 100,00% |
Åstorp | 80,89% | 85,63% | 87,42% | 90,65% | 94,73% | 97,47% | 99,28% |
Ängelholm | 86,52% | 88,70% | 91,79% | 96,40% | 97,43% | 98,38% | 99,47% |
Örkelljunga | 70,67% | 71,75% | 72,88% | 78,09% | 87,36% | 94,29% | 99,40% |
Östra Göinge | 64,44% | 79,41% | 79,77% | 79,24% | 83,33% | 89,82% | 97,16% |
Stockholms län | 91,75% | 94,22% | 94,46% | 96,33% | 96,39% | 97,74% | 99,66% |
Botkyrka | 88,00% | 92,31% | 91,46% | 94,64% | 95,46% | 97,00% | 99,73% |
Danderyd | 96,78% | 97,70% | 93,12% | 99,84% | 97,49% | 98,17% | 99,89% |
Ekerö | 82,77% | 86,36% | 87,61% | 91,31% | 89,37% | 90,60% | 97,99% |
Haninge | 82,54% | 88,94% | 90,71% | 93,11% | 93,51% | 95,79% | 99,49% |
Huddinge | 88,89% | 91,60% | 92,23% | 93,91% | 94,17% | 96,68% | 99,86% |
Järfälla | 88,73% | 91,41% | 91,95% | 93,48% | 92,97% | 95,65% | 99,89% |
Lidingö | 85,13% | 88,90% | 83,88% | 93,08% | 88,77% | 90,58% | 99,80% |
Nacka | 94,66% | 96,23% | 92,76% | 97,22% | 96,94% | 98,58% | 99,85% |
Norrtälje | 58,85% | 65,95% | 71,13% | 79,64% | 85,69% | 91,02% | 96,74% |
Nykvarn | 79,19% | 85,85% | 86,45% | 87,65% | 89,37% | 92,25% | 97,90% |
Nynäshamn | 73,72% | 87,41% | 86,87% | 89,39% | 86,55% | 88,58% | 98,03% |
Salem | 65,52% | 78,02% | 79,39% | 80,72% | 85,68% | 87,38% | 99,18% |
Sigtuna | 85,08% | 86,93% | 87,77% | 89,80% | 94,00% | 95,73% | 99,36% |
Sollentuna | 94,77% | 95,33% | 96,78% | 98,04% | 98,10% | 98,93% | 100,00% |
Solna | 96,10% | 96,89% | 97,41% | 98,45% | 99,09% | 99,71% | 99,90% |
Stockholm | 97,35% | 98,59% | 98,83% | 99,13% | 98,91% | 99,50% | 99,97% |
Sundbyberg | 99,47% | 99,65% | 99,71% | 99,72% | 99,67% | 99,99% | 100,00% |
Södertälje | 85,61% | 89,64% | 91,45% | 94,19% | 95,09% | 97,71% | 99,58% |
Tyresö | 86,97% | 88,98% | 85,75% | 97,18% | 98,57% | 99,30% | 99,90% |
Täby | 94,03% | 96,61% | 94,98% | 97,06% | 95,66% | 97,69% | 99,91% |
Upplands Väsby | 86,09% | 90,51% | 91,86% | 93,88% | 94,42% | 96,85% | 99,68% |
Upplands-Bro | 85,34% | 90,27% | 93,12% | 93,13% | 96,47% | 97,57% | 99,14% |
Vallentuna | 79,25% | 85,23% | 87,73% | 91,97% | 92,44% | 93,94% | 98,07% |
Vaxholm | 87,56% | 89,68% | 91,85% | 93,73% | 94,79% | 96,90% | 99,12% |
Värmdö | 79,52% | 86,82% | 88,26% | 91,81% | 91,08% | 94,37% | 98,30% |
Österåker | 91,56% | 93,74% | 95,21% | 96,03% | 95,73% | 97,42% | 99,31% |
Södermanlands län | 83,51% | 88,95% | 91,49% | 93,86% | 94,59% | 96,34% | 98,42% |
Eskilstuna | 85,00% | 88,57% | 90,84% | 93,50% | 94,37% | 96,61% | 98,74% |
Flen | 71,42% | 75,64% | 85,51% | 90,65% | 95,33% | 96,03% | 97,78% |
Gnesta | 68,60% | 78,89% | 82,77% | 84,29% | 84,90% | 85,29% | 93,18% |
Katrineholm | 84,24% | 96,50% | 97,81% | 98,07% | 98,30% | 98,91% | 98,99% |
Nyköping | 88,12% | 90,27% | 92,16% | 95,22% | 95,22% | 96,23% | 98,58% |
Oxelösund | 94,02% | 96,11% | 96,40% | 97,56% | 97,67% | 99,71% | 99,97% |
Strängnäs | 75,21% | 87,15% | 91,02% | 93,20% | 92,62% | 94,66% | 97,72% |
Trosa | 87,11% | 90,98% | 90,34% | 93,39% | 94,93% | 98,03% | 99,24% |
Vingåker | 85,29% | 86,73% | 88,30% | 88,65% | 92,49% | 97,40% | 98,34% |
Uppsala län | 81,09% | 83,97% | 87,10% | 90,81% | 94,12% | 96,00% | 98,80% |
Enköping | 78,38% | 79,13% | 82,79% | 84,91% | 93,57% | 95,56% | 98,28% |
Heby | 47,29% | 61,45% | 68,77% | 82,59% | 95,16% | 98,48% | 98,89% |
Håbo | 66,61% | 80,11% | 90,66% | 96,53% | 97,42% | 98,28% | 100,00% |
Knivsta | 71,08% | 68,13% | 77,74% | 84,35% | 91,13% | 96,36% | 98,98% |
Tierp | 60,53% | 63,56% | 65,79% | 70,73% | 85,99% | 86,53% | 94,86% |
Uppsala | 88,02% | 90,26% | 92,09% | 95,04% | 95,59% | 97,17% | 99,51% |
Älvkarleby | 86,55% | 87,29% | 88,02% | 93,93% | 93,75% | 97,63% | 98,81% |
Östhammar | 71,66% | 73,75% | 77,94% | 80,13% | 86,45% | 88,78% | 94,48% |
Värmlands län | 78,32% | 83,76% | 88,19% | 91,82% | 94,07% | 96,61% | 98,44% |
Arvika | 76,05% | 82,88% | 92,21% | 95,20% | 94,34% | 95,37% | 98,64% |
Eda | 51,32% | 69,32% | 80,06% | 84,38% | 87,96% | 92,33% | 98,61% |
Filipstad | 67,02% | 69,00% | 70,38% | 75,89% | 81,63% | 90,18% | 97,77% |
Forshaga | 66,48% | 79,82% | 84,77% | 88,13% | 88,79% | 99,71% | 99,96% |
Grums | 82,95% | 91,25% | 92,33% | 92,67% | 95,09% | 95,39% | 98,73% |
Hagfors | 57,68% | 64,78% | 70,83% | 80,46% | 92,16% | 94,04% | 97,49% |
Hammarö | 79,23% | 82,66% | 85,09% | 99,83% | 99,69% | 100,00% | 100,00% |
Karlstad | 87,15% | 89,78% | 91,79% | 94,34% | 95,04% | 97,71% | 99,35% |
Kil | 87,49% | 89,63% | 90,32% | 96,18% | 95,80% | 98,72% | 98,69% |
Kristinehamn | 75,53% | 80,16% | 85,79% | 88,09% | 94,52% | 95,75% | 98,50% |
Munkfors | 63,78% | 79,02% | 90,82% | 98,29% | 97,91% | 98,20% | 99,43% |
Storfors | 66,52% | 69,32% | 73,39% | 80,99% | 91,15% | 96,69% | 99,10% |
Sunne | 87,59% | 88,75% | 94,70% | 95,82% | 96,87% | 97,25% | 94,33% |
Säffle | 91,30% | 94,66% | 94,95% | 96,00% | 96,43% | 97,30% | 97,20% |
Torsby | 54,53% | 67,96% | 83,81% | 86,01% | 91,88% | 95,00% | 97,18% |
Årjäng | 77,89% | 88,91% | 91,19% | 91,04% | 93,46% | 94,78% | 93,91% |
Västerbottens län | 88,67% | 90,93% | 92,31% | 94,50% | 94,12% | 95,73% | 98,07% |
Bjurholm | 73,50% | 78,11% | 82,39% | 87,81% | 86,04% | 88,94% | 96,04% |
Dorotea | 71,44% | 84,41% | 85,03% | 87,97% | 83,88% | 83,62% | 89,88% |
Lycksele | 86,25% | 88,36% | 89,59% | 92,04% | 93,49% | 94,92% | 96,99% |
Malå | 87,19% | 89,29% | 89,53% | 92,30% | 91,37% | 92,47% | 94,12% |
Nordmaling | 76,34% | 77,89% | 80,34% | 87,91% | 84,30% | 88,67% | 96,87% |
Norsjö | 78,38% | 80,29% | 80,32% | 78,98% | 86,86% | 90,76% | 92,79% |
Robertsfors | 68,33% | 78,88% | 84,42% | 89,13% | 90,58% | 91,52% | 94,65% |
Skellefteå | 88,78% | 90,71% | 92,41% | 94,37% | 94,66% | 96,48% | 98,22% |
Sorsele | 71,62% | 73,24% | 75,65% | 77,46% | 73,22% | 75,31% | 87,58% |
Storuman | 79,85% | 80,54% | 83,15% | 90,88% | 91,33% | 94,00% | 94,12% |
Umeå | 94,65% | 96,11% | 96,66% | 97,63% | 96,62% | 97,76% | 99,62% |
Vilhelmina | 64,95% | 73,22% | 78,31% | 80,93% | 81,75% | 89,22% | 93,47% |
Vindeln | 77,91% | 79,49% | 79,50% | 85,59% | 83,14% | 83,97% | 91,02% |
Vännäs | 82,57% | 85,73% | 89,08% | 99,24% | 99,09% | 99,30% | 99,31% |
Åsele | 84,16% | 86,73% | 88,25% | 88,20% | 87,84% | 87,72% | 93,99% |
Västernorrlands län | 73,28% | 78,96% | 83,28% | 89,35% | 91,58% | 94,72% | 97,74% |
Härnösand | 76,23% | 80,89% | 84,45% | 87,71% | 88,39% | 93,58% | 97,43% |
Kramfors | 53,81% | 58,54% | 62,76% | 72,16% | 78,27% | 87,30% | 96,30% |
Sollefteå | 64,62% | 69,65% | 77,85% | 82,08% | 87,49% | 89,69% | 95,30% |
Sundsvall | 83,10% | 87,54% | 89,76% | 92,21% | 94,01% | 96,36% | 98,57% |
Timrå | 73,50% | 85,38% | 87,52% | 92,05% | 94,22% | 96,11% | 98,27% |
Ånge | 66,61% | 71,29% | 77,67% | 81,87% | 83,27% | 87,10% | 91,70% |
Örnsköldsvik | 66,05% | 73,35% | 80,46% | 94,57% | 95,46% | 97,60% | 98,65% |
Västmanlands län | 84,09% | 87,58% | 90,52% | 92,30% | 93,34% | 96,03% | 98,55% |
Arboga | 79,61% | 84,86% | 86,68% | 89,30% | 88,80% | 90,65% | 95,97% |
Fagersta | 74,94% | 80,39% | 81,81% | 89,67% | 89,97% | 90,89% | 98,92% |
Hallstahammar | 74,56% | 89,91% | 91,90% | 93,45% | 93,92% | 96,81% | 97,96% |
Kungsör | 69,82% | 73,08% | 83,78% | 89,85% | 94,64% | 96,88% | 98,79% |
Köping | 82,01% | 86,99% | 91,35% | 93,56% | 94,81% | 96,86% | 99,45% |
Norberg | 67,52% | 69,19% | 70,28% | 74,38% | 89,40% | 91,49% | 95,24% |
Sala | 61,89% | 70,23% | 72,85% | 74,14% | 77,35% | 87,87% | 96,28% |
Skinnskatteberg | 45,20% | 33,91% | 62,06% | 73,45% | 83,60% | 91,80% | 94,91% |
Surahammar | 65,34% | 68,45% | 85,07% | 85,94% | 86,37% | 93,90% | 98,61% |
Västerås | 94,27% | 95,65% | 96,56% | 97,06% | 96,99% | 98,36% | 99,22% |
Västra Götalands län | 83,61% | 88,56% | 91,36% | 93,59% | 95,07% | 97,44% | 99,23% |
Ale | 79,04% | 90,27% | 92,26% | 96,43% | 96,53% | 97,76% | 99,26% |
Alingsås | 74,42% | 81,67% | 86,97% | 89,38% | 94,03% | 97,49% | 98,88% |
Bengtsfors | 70,41% | 75,56% | 77,43% | 84,92% | 87,60% | 94,42% | 97,33% |
Bollebygd | 63,41% | 63,00% | 67,93% | 69,09% | 85,14% | 93,94% | 96,87% |
Borås | 81,14% | 89,29% | 91,31% | 93,23% | 94,59% | 97,46% | 99,56% |
Dals-Ed | 75,15% | 85,60% | 89,05% | 90,71% | 92,15% | 95,36% | 96,22% |
Essunga | 88,43% | 90,53% | 91,87% | 89,93% | 89,55% | 95,50% | 96,10% |
Falköping | 87,17% | 90,42% | 93,27% | 94,78% | 94,89% | 97,09% | 98,20% |
Färgelanda | 64,55% | 70,44% | 78,01% | 90,86% | 89,79% | 94,92% | 96,47% |
Grästorp | 72,34% | 80,34% | 83,92% | 83,71% | 91,83% | 98,61% | 98,98% |
Gullspång | 55,41% | 68,78% | 86,59% | 92,21% | 93,18% | 96,95% | 99,30% |
Göteborg | 90,75% | 92,83% | 94,18% | 95,16% | 97,08% | 98,36% | 99,93% |
Götene | 76,25% | 85,06% | 90,37% | 88,03% | 85,23% | 90,06% | 96,72% |
Herrljunga | 81,92% | 93,36% | 96,37% | 95,39% | 95,27% | 98,00% | 99,00% |
Hjo | 82,51% | 88,52% | 93,03% | 99,96% | 98,57% | 99,95% | 99,93% |
Härryda | 82,67% | 85,10% | 88,01% | 93,34% | 95,39% | 96,71% | 98,89% |
Karlsborg | 82,87% | 88,33% | 89,46% | 97,92% | 95,65% | 97,25% | 98,36% |
Kungälv | 76,03% | 78,89% | 79,91% | 86,76% | 87,07% | 92,54% | 98,35% |
Lerum | 78,23% | 84,69% | 87,11% | 89,41% | 91,25% | 95,95% | 99,03% |
Lidköping | 93,12% | 94,58% | 95,68% | 96,12% | 96,36% | 97,90% | 98,83% |
Lilla Edet | 60,46% | 69,50% | 75,15% | 81,40% | 89,51% | 94,92% | 97,60% |
Lysekil | 72,16% | 81,96% | 86,23% | 90,49% | 89,75% | 94,29% | 98,72% |
Mariestad | 80,09% | 87,12% | 94,46% | 94,91% | 94,40% | 97,08% | 98,61% |
Mark | 62,44% | 79,52% | 88,50% | 92,08% | 94,35% | 97,71% | 98,60% |
Mellerud | 40,81% | 62,29% | 79,11% | 83,57% | 85,00% | 95,47% | 97,55% |
Munkedal | 86,79% | 91,11% | 91,53% | 94,46% | 95,02% | 97,28% | 98,24% |
Mölndal | 89,08% | 94,06% | 95,19% | 96,26% | 96,33% | 98,36% | 99,69% |
Orust | 47,47% | 67,71% | 87,53% | 95,51% | 96,51% | 98,49% | 99,72% |
Partille | 91,32% | 91,93% | 92,70% | 93,95% | 98,41% | 99,75% | 99,95% |
Skara | 83,99% | 87,52% | 91,19% | 94,12% | 91,20% | 95,30% | 98,75% |
Skövde | 83,64% | 87,50% | 89,62% | 94,12% | 97,08% | 97,68% | 99,45% |
Sotenäs | 93,03% | 95,52% | 95,05% | 98,18% | 97,64% | 98,91% | 99,94% |
Stenungsund | 81,89% | 88,20% | 92,19% | 95,42% | 95,84% | 97,79% | 99,31% |
Strömstad | 79,58% | 87,50% | 89,84% | 92,86% | 92,72% | 94,88% | 97,18% |
Svenljunga | 89,82% | 90,66% | 90,73% | 91,11% | 89,71% | 91,38% | 96,25% |
Tanum | 87,48% | 92,30% | 92,14% | 93,86% | 93,14% | 96,61% | 97,57% |
Tibro | 76,81% | 84,20% | 89,71% | 92,88% | 94,20% | 97,33% | 99,74% |
Tidaholm | 67,19% | 77,57% | 84,30% | 86,45% | 91,83% | 95,06% | 96,36% |
Tjörn | 60,99% | 81,15% | 84,80% | 95,72% | 95,54% | 96,46% | 99,10% |
Tranemo | 74,19% | 85,45% | 88,55% | 89,46% | 91,37% | 97,42% | 98,54% |
Trollhättan | 83,16% | 91,90% | 94,04% | 95,70% | 94,61% | 97,47% | 99,84% |
Töreboda | 59,05% | 66,21% | 82,22% | 86,91% | 87,11% | 95,10% | 96,99% |
Uddevalla | 85,73% | 89,11% | 91,63% | 93,97% | 94,93% | 97,24% | 99,44% |
